<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danilo</title>
	<atom:link href="http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs</link>
	<description>Virtual Showcase</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 15:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jovitas</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=458</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UT Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[ZON LAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[O nosso professor de realização, o Steve Mims ( que deu aulas ao Robert Rodriguez) nos convidou para irmos a um lugar chamado Jovitas para assistirmos um show de uma banda e jantarmos. Ele tinha dito que a banda era muito comédia, tinha um ótimo som e o vocalista ficava falando besteira o show inteiro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O nosso professor de realização, o Steve Mims ( que deu aulas ao Robert Rodriguez) nos convidou para irmos a um lugar chamado Jovitas para assistirmos um show de uma banda e jantarmos. Ele tinha dito que a banda era muito comédia, tinha um ótimo som e o vocalista ficava falando besteira o show inteiro. Ele foi muito gentil e foi nos buscar com 2 carros, com sua mulher, para nos levar ao restaurante. Chegamos lá, sentamos, pedimos um rango (nota para o Fabio que pediu um prato e veio uma taça com picados de tomate e pimentão, kkkk) e começamos a assistir o show. O vocalista era muito divertido, ficava entretendo o povo e a banda tocava um som ótimo. Alguns se animaram a ir dançar, pularam e festejaram. Depois de algumas cervejas, o Ricardo e o Pierre, deram uma demonstração digna de como se dança em duplas como casalzinho, foi hilariante. O Richard apareceu por lá para tomar umas cervejas, mas logo foi embora. Foi uma noite muito agradável proporcionada pelo gentil Steve e sua esposa. A eles só podemos agradecer imenso a oportunidade e a gentileza que tiveram conosco. Vou sentir saudade principalmente dele.</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Mims Car" href="http://farm5.static.flickr.com/4095/4739651369_241c23bbe9.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4095/4739651369_241c23bbe9_m.jpg" border="0" alt="Mims Car" width="240" height="180" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="ZON Group at Jovitas with Richard and Mims" href="http://farm5.static.flickr.com/4115/4739651445_c37aa7cff3.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4115/4739651445_c37aa7cff3_m.jpg" border="0" alt="ZON Group at Jovitas with Richard and Mims" width="240" height="180" /></a></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Jovitas" href="http://farm5.static.flickr.com/4141/4740285920_ed714a1ffb.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4141/4740285920_ed714a1ffb_m.jpg" border="0" alt="Jovitas" width="240" height="180" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Jovitas" href="http://farm5.static.flickr.com/4081/4740285940_83199e25f9.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4081/4740285940_83199e25f9_m.jpg" border="0" alt="Jovitas" width="180" height="240" /></a></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Ricardo and Pierre Dancing at Jovitas" href="http://farm5.static.flickr.com/4137/4739651531_f61448a993.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4137/4739651531_f61448a993_m.jpg" border="0" alt="Ricardo and Pierre Dancing at Jovitas" width="240" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectos Finais de Produção</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=455</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Chegamos ao final das 5 semanas de aula de produção. Tivemos que ler os projectos de todos os nossos colegas e votar por ordem de preferência quais eram os melhores na opinião de cada um. Alguns foram selecionados para apresentar os projectos finais em sala de aula. Alguns projectos eram muito bons e outros nem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chegamos ao final das 5 semanas de aula de produção. Tivemos que ler os projectos de todos os nossos colegas e votar por ordem de preferência quais eram os melhores na opinião de cada um. Alguns foram selecionados para apresentar os projectos finais em sala de aula. Alguns projectos eram muito bons e outros nem tanto. Eles eram divididos em gêneros de ficção e não ficção (geralmente documentários). No dia da apresentação, haviam muitas pessoas seguras e outras bem nervosas. Afinal a apresentação valia créditos extras (para os colegas americanos, pois esta cadeira era uma aula normal do curso deles) e também era uma avaliação da capacidade de cada um para vender o seu projecto. O tempo de apresentação era de 5 minutos com mais 5 para perguntas e respostas.</p>
<p>Na minha opinião todos se saíram muito bem, em destaque para alguns do nosso grupo que subiram a bancada e fizeram bonito ali na frente. A maioria preparou uma mini apresentação com fotos, vídeos e slides de texto, falando no decorrer da apresentação dos mesmos. Foi interessante perceber que para vender um filme, existe uma arte de oratória onde ser claro e objectivo conta muito para convencer pessoas a investir no seu filme.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-msmnaBCZKk&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-msmnaBCZKk&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broken Window &#8211; O nascimento de um guião</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=449</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro draft do script foi um nascimento de uma idéia que iria transformar-se nas aulas durante o curso. Escrevi um guião de 10 páginas, pois temos uma limitação de tempo imposta por regras do concurso da ZON. Pensei ter feito um bom trabalho, para chegar na aula e descobrir que não era tão bom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro draft do script foi um nascimento de uma idéia que iria transformar-se nas aulas durante o curso. Escrevi um guião de 10 páginas, pois temos uma limitação de tempo imposta por regras do concurso da ZON. Pensei ter feito um bom trabalho, para chegar na aula e descobrir que não era tão bom assim. Havia algumas pitadas de humor no primeiro draft que não condiziam com a tensão da história e que foram rapidamente apontadas pelos meus colegas e pelo Stuart. Como ele disse, o primeiro draft é uma impressão do que será o guião. Até chegarmos ao guião final, temos que reescrever e reescrever muitas vezes, para conseguir diálogos de qualidade e situações mais similares as reais. </p>
<p>O segundo draft, já melhor lapidado, teve como tarefa a revisão do personagem principal. O ponto de vista dos personagens foram determinantes para perceber quem era o protagonista da história e qual seria o tom da narrativa. A princípio, havia feito um final semi feliz, mas o Stuart não gostou muito. Me pediu para dar ênfase à brutalidade dos personagens. Então para o terceiro draft, coloquei toda a cólera do ser humano nas linhas, no famoso olho por olho, dente por dente. Agora só me falta, mudar alguns diálogos de lugar que foram apontados pelo Stuart e está pronto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualização de servidor</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=451</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Como alguns puderam constatar, o blog ficou fora do ar por 3 dias devido a uma actualização de servidor onde tenho hospedado o site.
Voltamos hoje pela manhã no horário aqui de Austin. Já podem conferir algumas fotos novas e vídeos que postei antes do blog ficar inacessível.
Mais tarde coloco 3 posts que preparei durante estes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como alguns puderam constatar, o blog ficou fora do ar por 3 dias devido a uma actualização de servidor onde tenho hospedado o site.</p>
<p>Voltamos hoje pela manhã no horário aqui de Austin. Já podem conferir algumas <a href="http://www.mediaedesign.com/danilovs/?page_id=68/">fotos </a>novas e <a href="http://www.mediaedesign.com/danilovs/?page_id=296">vídeos</a> que postei antes do blog ficar inacessível.</p>
<p>Mais tarde coloco 3 posts que preparei durante estes dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmando em Película 16mm B&amp;W</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=434</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UT Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Na aula do Mims, por 1 semana aprendemos como operar uma câmara PJ16mm. Carregar o filme na magazine, alimentar a câmara e passar a película pelo mecanismo dela de maneira que o filme não fosse mastigado pelo caminho. Também aprendemos sobre todos os componentes dela. As lentes, filtros, exposição da luz , o visor óptico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na aula do Mims, por 1 semana aprendemos como operar uma câmara PJ16mm. Carregar o filme na magazine, alimentar a câmara e passar a película pelo mecanismo dela de maneira que o filme não fosse mastigado pelo caminho. Também aprendemos sobre todos os componentes dela. As lentes, filtros, exposição da luz , o visor óptico, como o filme é exposto frame a frame, como fazer filmagem undercranked (fast foward) e overcranked (slow motion) com diferentes velocidades de gravação, os diferentes tipos de filmes em película para filmagem interior e exterior e o processo de revelação.</p>
<p>Depois de duas aulas em cima do equipamento, retiramos o material e tivemos 1 dia para fazer alguns exercícios de exposição em planos de filmagem a nossa escolha. O Steve nos passou uma lista do que deveríamos fazer obrigatoriamente. Eu e o Fábio decidimos fazer através destes exercícios uma mini curta que vocês podem conferir a seguir. Ele fez uma história para o personagem (estudante) e eu fiz outra para o meu (um vagabundo). Para que nós dois pudéssemos operar a câmara, cada um filmou a história do outro. Nos preocupamos tanto em fazer no tempo certo que terminamos a filmagem com quase 20 segundos de filme sobrando.</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Camera CP16mm B&amp;W - From Script to Screen Class" href="http://farm5.static.flickr.com/4058/4713458378_e4e572d3b7.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4058/4713458378_e4e572d3b7_m.jpg" border="0" alt="Camera CP16mm B&amp;W - From Script to Screen Class" width="180" height="240" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Danilo Shooting in 16mm at Austin University" href="http://farm5.static.flickr.com/4141/4743506167_e46d8c0fbc.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4141/4743506167_e46d8c0fbc_m.jpg" border="0" alt="Danilo Shooting in 16mm at Austin University" width="240" height="160" /></a></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lQZCxV8nSIo&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lQZCxV8nSIo&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plot Outline</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=431</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UT Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[O plot outline é uma extensão das premissas. A tarefa era escrever em 3 parágrafos, divididos em 1º, 2º e 3º actos resumidamente toda a acção do filme. Das duas idéias que tinha desenvolvido, apenas uma foi considerada, sendo que a outra fugia bastante do conceito que havíamos debatido anteriormente em sala de aula. Apesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O plot outline é uma extensão das premissas. A tarefa era escrever em 3 parágrafos, divididos em 1º, 2º e 3º actos resumidamente toda a acção do filme. Das duas idéias que tinha desenvolvido, apenas uma foi considerada, sendo que a outra fugia bastante do conceito que havíamos debatido anteriormente em sala de aula. Apesar disto, ainda houveram muitos apontamentos em cima do resumo da história, sendo que deveríamos reescrever para o próximo encontro, agora com no máximo de 3 páginas, incluindo (ou não) as observações feitas por todos os colegas e pelo Stuart. Para ajudar a construção da história e o desenvolvimento dos personagens, o Stuart nos aconselhou a escrever um background dos personagens principais, mas era um trabalho opcional e não obrigatório. Apenas eu e mais 2 pessoas realizaram esta tarefa. Realmente ajudou-me bastante para entender as motivações e para desenvolver as reações de cada personagem em determinados momentos do script. Mais uma vez, todos nós debatemos sobre a história de cada um em sala de aula. Ao final da discussão, de muitas observações e sugestões teríamos que escrever, para a próxima aula, o primeiro draft do script da nossa curta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premissas de filmes</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=421</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UT Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Nosso primeiro trabalho na aula do Stuart de Scriptwriting, foi desenvolver 4 premissas de filmes em até 4 linhas. Um desafio que demonstrou-se nada fácil ao início. Boas idéias, não são surgem de uma hora para outra. Nos esforçamos para que as premissas fossem boas o suficiente, inclusive as que aplicamos para a ZON. Ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosso primeiro trabalho na aula do Stuart de Scriptwriting, foi desenvolver 4 premissas de filmes em até 4 linhas. Um desafio que demonstrou-se nada fácil ao início. Boas idéias, não são surgem de uma hora para outra. Nos esforçamos para que as premissas fossem boas o suficiente, inclusive as que aplicamos para a ZON. Ao chegar na aula, apresentamos o que escrevemos, identificando aquela que havíamos aplicado para o concurso. A regra básica para um bom guião, é a construção em 3 actos, com personagens fortes, um objectivo para o protagonista, muitos obstáculos para este objectivo ser atingido e a conclusão deste problema (que pode acabar com o sucesso do protagonista ou não). Alguns tiveram a possibilidade de trocar a idéia da curta, o que foi o meu caso,  já que a sinopse aplicada não havia força suficiente nestes pontos mencionados. Eu entreguei 6 premissas e 2 delas foram identificadas como boas possibilidades para desenvolvimento. Alguns colegas mantiveram as premissas originais, nas qual teríamos que desenvolver para a próxima aula, os plots outline para debatermos em sala e para que todos pudessem dar sugestões de melhoria.  Foi uma semana intensa. O cheiro de cérebro queimado tomou conta da residência nestes dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Summary Outline</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=419</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UT Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Na aula de Produção do Richard Lewis, nosso primeiro trabalho foi fazer um rascunho de projectos para desenvolvermos. Tínhamos a opção de entregarmos até 4 projectos diferentes. Após corrigidos, tivemos que escolher apenas um, que irá se tornar nosso projecto final e que temos que entregar no final das aulas de produção. O projecto é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na aula de Produção do Richard Lewis, nosso primeiro trabalho foi fazer um rascunho de projectos para desenvolvermos. Tínhamos a opção de entregarmos até 4 projectos diferentes. Após corrigidos, tivemos que escolher apenas um, que irá se tornar nosso projecto final e que temos que entregar no final das aulas de produção. O projecto é na verdade um plano de negócios, para que seja possível a produção através da captação de recursos e de investidores para o desenvolvimento do filme. Neste trabalho inicial, tivemos que escolher qual tecnologia que usaríamos para a gravação (S16mm, 16mm, 35mm, HD, Beta, etc), mais ou menos a verba necessária para a produção e uma breve premissa do que seria o filme, documentário ou programa de tv.</p>
<p>Escolhi entregar 4 opções. 2 curtas e 2 documentários. Todos foram aprovados e tinham viabilidade de ser produzidos.</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Project Summary Outline - Production Class" href="http://farm5.static.flickr.com/4134/4744144146_eebf7a4434.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4134/4744144146_eebf7a4434_m.jpg" border="0" alt="Project Summary Outline - Production Class" width="180" height="240" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Project Summary Outline - Production Class" href="http://farm5.static.flickr.com/4095/4743506389_ee43fd61a4.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4095/4743506389_ee43fd61a4_m.jpg" border="0" alt="Project Summary Outline - Production Class" width="180" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duck Tours</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=382</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 03:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UT Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[No 3º dia depois de nossa chegada, demos uma volta no mínimo inusitada e cômica aqui em Austin. A karen e o seu marido, nos levaram para passearmos na excursão da Duck Tours. Um autocarro anfíbio que anda tanto na estrada como na água. Ao entrarmos, recebemos cada, um apito de plástico com o formato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No 3º dia depois de nossa chegada, demos uma volta no mínimo inusitada e cômica aqui em Austin. A karen e o seu marido, nos levaram para passearmos na excursão da Duck Tours. Um autocarro anfíbio que anda tanto na estrada como na água. Ao entrarmos, recebemos cada, um apito de plástico com o formato do bico de um pato e que imita o barulho do animal. Hilário demais. O motorista e guia do passeio era muito engraçado, com um sotaque muito carregado texano e fazia muitas piadas pelo caminho. O bordão dele era, porque temos isso ou aquilo? Porque nós texanos podemos! Lolllll</p>
<p style="text-align: justify;">Toda a vez que nós passávamos por algumas pessoas ou mulheres bonitas ele mandava a gente apitar os bicos de pato. O mais incrível é que as pessoas daqui são muito amistosas, acenando de volta quase todas às vezes. Foi muito divertido o passeio pela cidade com ele contando a história dos principais casas e edifícios da cidade. Após passearmos na cidade, ele nos levou ao rio de Austin onde o autocarro literalmente virou um barco entrando directamente na água e passeando no meio das lanchas que ali estavam. Estava bastante calor e deu inveja das pessoas que estavam ali curtindo o rio, pulando na água, praticando desportos aquáticos ou simplesmente torrando ao sol em suas lanchas. Barton springs era o nome do lugar e ficamos de voltar lá com certeza para passar um dia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Austin River" href="http://farm2.static.flickr.com/1297/4671739603_e7f5889df4.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1297/4671739603_e7f5889df4_m.jpg" border="0" alt="Austin River" width="240" height="160" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Bus duck tours" href="http://farm5.static.flickr.com/4047/4672367324_e03d6e15b5.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4047/4672367324_e03d6e15b5_m.jpg" border="0" alt="Bus duck tours" width="240" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Austin River" href="http://farm2.static.flickr.com/1294/4672365448_da1e4c16e2.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1294/4672365448_da1e4c16e2_m.jpg" border="0" alt="Austin River" width="240" height="160" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Jose e Danilo" href="http://farm2.static.flickr.com/1283/4672367450_40a330c166.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1283/4672367450_40a330c166_m.jpg" border="0" alt="Jose e Danilo" width="240" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula de Scriptwriting com Stuart Kelban</title>
		<link>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=375</link>
		<comments>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 03:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UT Austin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaedesign.com/danilovs/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Chegou a terça feira, nossa primeira aula tão esperada de scritpwriting. Viemos aqui com uma sinopse que deve virar um guião final para podermos realizarmos a curta quando chegarmos em Portugal. O Stuart é um profissional que trabalha com grandes estúdios de Hollywood, escrevendo guiões em parceira com produtoras famosas como a Happy Madison do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chegou a terça feira, nossa primeira aula tão esperada de scritpwriting. Viemos aqui com uma sinopse que deve virar um guião final para podermos realizarmos a curta quando chegarmos em Portugal. O Stuart é um profissional que trabalha com grandes estúdios de Hollywood, escrevendo guiões em parceira com produtoras famosas como a Happy Madison do Adam Sandler. Na primeira aula já mostrou que sabe muito, tivemos a noção de como o seu tempo é valioso e como temos o privilégio de poder aprender com ele. Nossa primeira tarefa foi ler o guião do Godfather e assistir o filme. Fazia muito tempo que havia assistido este clássico do cinema, tinha me esquecido de como é um filme extremamente bem construído e bom, Coppola não brinca em serviço. Fazia quase 15 anos que havia o assistido, mas parece que ao revê-lo, o assistia pela primeira vez. O guião é muito bom também, mas o filme realizou bastante cortes em cenas e planos. Agora esperar a próxima aula para falarmos sobre nossas sinopses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaedesign.com/danilovs/?feed=rss2&amp;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

